사업개요
세부사업명 | 이북5도민 지원관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 남북협력기획단 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성 | 단위사업 | 남북교류협력 활성화 및 통일역량 강화 |
사업목적 | 부산거주 이북5도민을 위한 행정지원 및 운영 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 198,640,000원 | 사업규모 | 이북5도 부산사무소 지원 및 운영 |
사업내용 | 이북5도 부산사무소 지원 및 운영 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체사업(시비 100%) |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 이북5도 등에 관한 특별조치법, 이북5도위원회 규정 제8조제4항 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | '21. 1월∼12월 : 이북5도 부산사무소 지원 및 운영 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 39,339,000 | 0 | 39,339,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 39,339,000 | 0 | 39,339,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
17,090,000 | 0 | 0 | 2,583,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
17,083,000 | 0 | 0 | 2,583,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
24,447,500 | 24,405,800 | 23,402,800 | 23,900,000 | 25,228,870 |