사업개요
세부사업명 | 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 남항관리사업소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 쾌적한 부산남항 관리 | 단위사업 | 선박계류질서 유지 관리 |
사업목적 | 남항 내 선박의 안전운항 도모, 선박 계류질서 확립 및 해양오염 방지로 남항 이용 효율성 제고 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 132,950,000원 | 사업규모 | 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리 |
사업내용 | 해상순찰로 방치선박 발생 예방, 발생된 방치선박 조치명령과 행정절차 이행, 계류선박 실태 파악 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 남항 일대 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제6조, 동법 시행령 제3조, 항만법 제30조, 제98조, 부산남항의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정 제2조, 제8조 등 | ||
추진경위 | 정기적인 남항 해상 순찰 실시 및 해상안전관리센터 지속적 가동 등으로 장기 계류 선박, 관리부실 선박, 방치 선박에 대해 선박별 관리대장 작성 유지 | ||
추진계획 | 부산 남항 중점관리지역의 계류선박 관리 실태 수시 점검, 관리 부실 또는 방치 선박 조기 발견 및 신속한 행정 조치 확행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 22,090,000 | 0 | 22,090,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 22,090,000 | 0 | 22,090,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
21,721,000 | 369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1,180,000 | 817,000 | 14,898,270 | 1,956,000 | 102,575,000 |