사업개요
| 세부사업명 | 진화장비확충(경상)(지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른숲도시과 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대 | 단위사업 | 산림재해방지 |
| 사업목적 | 개인진화장비 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 413,635,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 산불 개인진화장비 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 40%, 지방비 60% |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 116,550,000 | 0 | 116,550,000 |
| 국고보조금 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 26,550,000 | 0 | 26,550,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 77,176,000 | 80,845,000 | 85,550,000 | 85,550,000 |