사업개요
세부사업명 | 명지지구 간선도로 확장공사(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 투자유치과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 경제자유구역 건설 | 단위사업 | 경제자유구역 개발 |
사업목적 | 서부산권 원활한 물류수송 및 교통정체 해소 | 사업기간 | 2018-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 34,600,000,000원 | 사업규모 | 346억원(공사 285, 보상 51, 설계 10) |
사업내용 | 도로개설 L=3.8km, B=6~10m(30~40→40~46m) ※ 2단계 인접도로 6~10m 확폭 | ||
지원형태 | 지원조건 | ||
사업위치 | 강서구 명지동 일원 | 시행주체 | |
추진근거 | 명지지구 개발계획 변경(산업부고시 제2017-187호) | ||
추진경위 | ㅇ '17.12. : 명지지구 개발계획 변경(산업부고시 제2017-187호) ☞ 통합개발 및 주변 교통여건 변화에 따른 간선도로 확폭계획 반영(30~40m→40~46m) ㅇ '19.03. : 명지지구 개발사업 교통영향평가(6차 변경심의) 심의통과 ☞ 간선도로 확폭(30~40m→40~46m) 승인 ㅇ ‘19.07.31 : 2단계 실시계획 변경승인 | ||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |