사업개요
세부사업명 | 영도 공업지역 활성화 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 도시균형개발과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 지역균형개발 | 단위사업 | 영도 공업지역 활성화 |
사업목적 | 영도 청학·동삼동 일원 노후 공업지역의 활성화를 위한 사업화 방안 강구를 위한 용역 필요 | 사업기간 | 2021-12-01 ~ 2022-12-31 |
총사업비 | 200,000,000원 | 사업규모 | 영도구 청학동 일원 A=501,968㎡(15.2만평) |
사업내용 | 영도 부스트벨트 현황 조사 및 개발 여건분석, 관리 및 활성화 기본구상 수립, 사업화 실행계획 수립, 개별사업 타당성 분석 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산 영도 청학,동삼동 일원 노후 공업지역 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법[2021.1.5. 제정] | ||
추진경위 | 2019. 9. : 공업지역 활성화 시범사업 공모 신청(시→국토부) 2019. 10. : 공업지역 활성화관련 특별법 의원입법 발의 2019. 11. : 공업지역 활성화 시범사업 선정(국토부), 부산시(영도, 사상) 2020. 5. : 시범사업 기본협약(MOU) 체결(부산시, LH, 영도구, 사상구) 2021. 1. : 도시공업지역법 공포 | ||
추진계획 | 2021. 9. : 사업추진 방침 결정 2021. 11. : 위탁,대행 계약 체결 2021. 12. : 마스터플랜 용역 발주 2022. 12. : 마스터플랜 용역 완료 2023. 1.~ : 영도 청학·동삼동 공업지역 관리 및 활성화 단계별 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |