사업개요
세부사업명 | 시민생활 위해행위 수사 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 특별사법경찰과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민생활 안정 | 단위사업 | 시민생활 기초 법질서 확립 |
사업목적 | 기초질서 확립을 통한 시민생활 안정 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 1,002,155,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 수사 사례집 제작, 특별사법경찰 능력강화 워크숍 개최 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 98,975,000 | 0 | 98,975,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 98,975,000 | 0 | 98,975,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
32,705,000 | 1,194,000 | 0 | 23,290,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
28,892,000 | 0 | 0 | 11,594,000 | 1,300,000 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
133,875,660 | 132,661,550 | 122,129,300 | 118,212,140 | 101,246,750 |