사업개요
세부사업명 | 종교문화여행 치유순례 지원 사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 문화예술과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 지역문화 진흥 및 문화복지 향상 | 단위사업 | 문화예술 기반 확충 |
사업목적 | 포스트코로나 대비 종교문화자원 활용 시민들의 정신적 고통 위로ㆍ치유 및 종교문화 관련 新ㅓ 관광자원 발굴ㆍ연계 등 | 사업기간 | 2008-01-01 ~ 2030-12-31 |
총사업비 | 75,000,000원 | 사업규모 | 75,000천원(국비 50,000, 시비 25,000) ※ 구비 28,000 별도 |
사업내용 | 3대 종교(불교, 천주교, 이슬람교) 순례여행, 몸쉼맘쉼 치유여행, 글로컬 힐링여행, 종교문화축제 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 문체부 공모에 따른 선정 자치구 |
사업위치 | 미정 | 시행주체 | |
추진근거 | 문화체육관광부 공모사업 | ||
추진경위 | '21. 3. : 문체부 공모 사업 공고 및 신청 '21. 4. : 공모사업자 선정(금정구) '21. 7. ~ 10. : 사업수행 '21.11. : 사업정산 및 평가 | ||
추진계획 | 공모사업자 선정에 따른 사업 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
국고보조금 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |