사업개요
세부사업명 | 부산문화회관 출연 및 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 문화예술과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 지역문화 진흥 및 문화복지 향상 | 단위사업 | 문화예술지원 및 시민참여 확대 |
사업목적 | 부산문화회관의 출범을 위한 임직원인건비 및 운영경비 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 70,205,000,000원 | 사업규모 | 부산문화회관의 운영 |
사업내용 | (재)부산문화회관의 출연 및 지원 | ||
지원형태 | 출연(출자) | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산 남구 대연동 | 시행주체 | 부산광역시((재)부산문화회관) |
추진근거 | (재)부산문화회관 설립 및 운영 지원 조례 제5조 | ||
추진경위 | 부산문화회관의 재단법인화 및 위탁 운영 | ||
추진계획 | 2017년부터 사업소 문화회관 폐지하고 (재)부산문화회관에서 문화회관 위탁 운영 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,800,000,000 | 0 | 10,800,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,800,000,000 | 0 | 10,800,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,400,000,000 | 0 | 0 | 2,700,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1,644,500,000 | 9,598,000,000 | 10,495,567,790 | 11,466,235,890 | 10,868,000,000 |