사업개요
세부사업명 | 피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 문화유산과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 문화유산 보존과 전승 | 단위사업 | 피란수도 부산유산 세계유산 등재 |
사업목적 | 대한민국 피란수도 부산유산 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 3,087,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 세계유산위원회 운영, 유산별 홍보물 제작, 신진연구자 학술연구지 발간, 아미동 비석마을 일원 지구단위계획 수립용역, 세계유산 등재 추진 아카데미 운영 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 655,200,000 | 103,500,000 | 758,700,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 655,200,000 | 103,500,000 | 758,700,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
508,175,000 | 35,000 | 0 | 175,000 | 0 | 250,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
175,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 430,375,990 | 219,045,640 | 710,469,910 | 540,044,900 |