사업개요
| 세부사업명 | 녹지사업 활성화 시책 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 |
| 사업목적 | 녹지사업관련 각종 시책업무의 원활한 운영과 활성화를 도모함 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 122,754,000원 | 사업규모 | 리플릿 및 사진현상, 간담회 개최 등 |
| 사업내용 | 행사담당자 격려 간담회 개최 및 소요 물품 제작 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 시책추진시 간담회 개최, 관련 물품 제작 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23,634,000 | 0 | 23,634,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 23,634,000 | 0 | 23,634,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,103,000 | 47,000 | 0 | 5,387,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,099,000 | 0 | 1,000,000 | 4,052,000 | 0 | 946,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 19,686,580 | 18,619,820 | 19,543,970 | 21,012,310 | 19,068,350 |