사업개요
세부사업명 | 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 푸른숲도시과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대 | 단위사업 | 산림재해방지 |
사업목적 | 국지성 집중호우 증가로 생활권 중심의 산사태 발생이 증가하는 추세로 산사태 예방·대응을 통해 시민의 생명과 재산 피해의 최소화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 3,125,895,000원 | 사업규모 | 서구 등 15개 구,군 15개단 |
사업내용 | 산사태 현장예방단 운영(6-10월) 산림재해일자리 사업내용 (사업목적) 산불, 산사태, 산림병해충 등 산림재해 예방을 위한 일자리 창출 (사업내용) 산사태예방지원단 운영 (주요 참여대상) 취약계층, 장년층, 청년층 우선선발 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 40%,시비 18%,구비 42% |
사업위치 | 서구 등 15개 구,군 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 산림보호법 제45조의 15, 보조금의 예산및 관리에 관한법률 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 538,980,000 | 0 | 538,980,000 |
국고보조금 | 371,710,000 | 0 | 371,710,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 167,270,000 | 0 | 167,270,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
538,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
497,888,000 | 473,162,000 | 491,550,000 | 520,968,000 | 531,913,000 |