사업개요
세부사업명 | 외국인근로자 등 의료지원사업(자체) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 보건위생과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 공공 의료서비스 확대 | 단위사업 | 공공보건 의료기관 서비스 개선 |
사업목적 | 외국인근로자 등 의료서비스 지원 시 통역서비스 지원, 서식 등 번역 제공 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 400,000,000원 | 사업규모 | 16개 언어, 280일 활동 |
사업내용 | 외국인근로자 등 의료서비스 지원사업 대상자의 진료시 의사소통 애로로 정확한 의료서비스 제공이 어려움에 따른 통역비 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 관내 의료기관 | 시행주체 | 부산광역시(사단법인 이주민과함께) |
추진근거 | 지원근거 : 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스지원사업시행지침 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 진료서류 번역 추진 ▷ 이주민 통역기관과 연계 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 71,952,000 |