사업개요
세부사업명 | 생태하천복원사업(동천 수질개선)(전환)(전환사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 하천관리과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 건강한 도심하천 조성 | 단위사업 | 생태하천복원 |
사업목적 | 동천을 많이 찾는 시민들과 우리시 역점시책인 문현금융단지 조성으로 입주하는 관련기관의 종사자와 내방객들의 악취 등 생활불편해소 | 사업기간 | 2015-01-01 ~ 2021-12-31 |
총사업비 | 28,100,002,000원 | 사업규모 | 수질개선(해수도수 20만톤/일, L=2.54km) |
사업내용 | 동천 수질개선사업(해수도수), 수질개선제 투입, 동천하상준설 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비50%, 시비50% |
사업위치 | 동천 미복개구간(광무교 ~ 북항) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | - 수질 및 수생태계보전에관한법률 제19조의 2 및 제69조 - 생태하천복원사업 업무추진지침(환경부, ‘16. 2) | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 공사발주 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 549,693,130 | 549,693,130 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 161,000,000 | 161,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 388,693,130 | 388,693,130 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
388,693,130 | 0 | 0 | 0 | 161,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1,562,289,560 | 4,968,362,710 | 10,610,514,540 | 7,587,722,150 | 5,786,183,610 |