사업개요
세부사업명 | 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 지역사회복지서비스 지원 | 단위사업 | 찾아가는 복지서비스 운영지원 |
사업목적 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 50,000,000원 | 사업규모 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 |
사업내용 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비100% |
사업위치 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 | 시행주체 | 부산광역시, 부산광역시(구군) |
추진근거 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 | ||
추진경위 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 | ||
추진계획 | 구군 지역사회보장협의체 활성화를 통한 주민주도 복지문제 해결의 민관협력 네트워크 구축 및 지역자원 등의 균형성 달성 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
국고보조금 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,803,200 |