사업개요
세부사업명 | 시설물 안전점검 및 관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 사회재난과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 시민이 행복한 안전도시 조성 | 단위사업 | 도시안전관리 |
사업목적 | -시기별 안전점검반 운영으로 취약시설물에 대한 안전점검을 통해 선제적, 예방적 안전사고 예방 및 안전문화 확산기여 -사전 안전점검을 통해 안전위해요소를 사전에 차단하여 주민체감형 안전정책 추진 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 333,001,000원 | 사업규모 | -예산 62,723천원 |
사업내용 | -시설물 안전점검 여비 및 현장경비 등 -안전점검 전문교육 및 교재 제작 등 -안전관리 및 안전점검 유공 표창 -안전점검요원 피복비 *일자리예산 : 재난위험시설 민간전문가 합동 점검 수행, 32백만원, 1명 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | -자체사업 |
사업위치 | -부산시 전역 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | -재난 및 안전관리 기본법 | ||
추진경위 | -관련법령에 의거 | ||
추진계획 | -특정관리대상시설, 다중이용시설, 1,2종 시설물 안전점검 (매월) -지역축제, 어린이놀이시설등에 대하여 계절별 취약시기에 표본 안전점검 실시 (매월) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 58,888,000 | 0 | 58,888,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 58,888,000 | 0 | 58,888,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
14,775,000 | 525,000 | 12,300,000 | 10,700,000 | 0 | 7,435,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
6,500,000 | 0 | 0 | 6,653,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
57,617,070 | 56,894,410 | 55,500,740 | 48,818,040 | 40,219,450 |