사업개요
| 세부사업명 | 기후대응도시숲 조성(지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 푸른숲도시과 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대 | 단위사업 | 도시녹화 및 관리 | 
| 사업목적 | 미세먼지 저감 및 폭염 등 도시열섬 완화를 위한 도시숲 조성사업임.(국가 생활형SOC사업일환) | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 40,000,000,000원 | 사업규모 | 미세먼지 차단숲 조성 | 
| 사업내용 | 항만 및 산업단지 일원 등 미세먼지 차단숲 조성 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50% 지방비 50% | 
| 사업위치 | 강서구, 사하구, 사상구, 해운대구 등 일원 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 정부 지역밀착형 생활SOC사업 일환, 산림청 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 사업근거 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 
| 국고보조금 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 3,242,500,000 | 7,507,500,000 | 5,100,000,000 | 3,931,500,000 | 3,900,000,000 |