사업개요
| 세부사업명 | 보전지출 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업입지과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 재무활동(산업입지과) | 단위사업 | 보전지출 |
| 사업목적 | 과학기술구역개발사업 원금 및 이자 상환분 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 2,047,441,000원 | 사업규모 | 장안산단 기발시설 설치사업, 과학기술구역 개발사업 |
| 사업내용 | |||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,073,074,000 | 0 | 2,073,074,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 73,074,000 | 0 | 73,074,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,065,669,000 | 0 | 0 | 7,405,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3,705,921,610 | 2,139,842,970 | 2,570,367,920 | 571,965,660 | 555,796,190 |