사업개요
세부사업명 | 산업단지관련 업무추진 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업입지과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 산업단지 조성 인프라 구축 | 단위사업 | 산업단지 기획 및 관리 |
사업목적 | 산업단지의 성공적인 조성 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 2,666,000,000원 | 사업규모 | 산업단지조성을 위한 행정절차 추진에 따른 경비 및 산업단지 관리 예산 |
사업내용 | 산업단지관련 행정업무에 따른 경비 및 산업단지 위탁관리비 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제30조 등 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 424,370,000 | 0 | 424,370,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 424,370,000 | 0 | 424,370,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
424,001,000 | 19,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
853,289,850 | 718,962,620 | 501,075,000 | 425,189,000 | 514,607,800 |