사업개요
세부사업명 | 수산업경영인 교육 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산자원연구소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 수산종자생산 및 어업기술지도 | 단위사업 | 어업인 교육 및 지원 |
사업목적 | 수산업 경영인의 교육훈련을 통한 수산정책사업 효율적 추진 도모 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 78,575,000원 | 사업규모 | 부산지역 수산업경영인 대상 |
사업내용 | 수산업경영인 신규자 교육 및 기존 경영인 보수 교육 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 수산업경영인 선발 및 지원사업 시행지침에 따라 수산업경영인(어업인후계자, 우수경영인)으로 선정된 자 |
사업위치 | 부산광역시 수산자원연구소 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 농어업, 농어촌 및 식품산업기본법 | ||
추진경위 | 수산업 대외 경쟁력 강화와 어촌발전 도모 | ||
추진계획 | 수산업경영인에 대한 육성지원 및 기술 지도 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 15,715,000 | 0 | 15,715,000 |
국고보조금 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 4,715,000 | 0 | 4,715,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14,383,840 |