사업개요
세부사업명 | 신품종 우량종자 연구개발 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산자원연구소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 수산종자생산 및 어업기술지도 | 단위사업 | 수산종자생산 및 연구 |
사업목적 | 지역 특성에 맞는 신품종 개발 및 연구 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 317,550,000원 | 사업규모 | 6과제 |
사업내용 | 연안토속품종 및 어가소득증대를 위한 신품종 개발 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 수산자원연구소(강서구 명지동) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 수산종자생산 추진계획 | ||
추진경위 | 연안자원회복 및 어민소득증대를 위한 신품종 실험 육성개발 추진 | ||
추진계획 | 연중 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 163,110,000 | 0 | 163,110,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 163,110,000 | 0 | 163,110,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
31,964,000 | 205,000 | 0 | 15,491,000 | 0 | 100,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
15,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
68,912,290 | 69,216,290 | 93,772,500 | 89,410,680 | 69,824,590 |