사업개요
세부사업명 | 코로나 극복 영어지원 바우처 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산정책과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 도시형 수산환경 구축 | 단위사업 | 어업생산활동 지원 |
사업목적 | 코로나 19로 인한 지역축제 취소 및 집합금지에 따른 외식 수요 급감 등으로 출하감소 등 피해를 입은 양식어가 지원 | 사업기간 | 2021-04-01 ~ 2021-10-31 |
총사업비 | 208,650,000원 | 사업규모 | 양식어가 당 50만원권 선불카드 바우처 2장(총 42장, 21개소) 및 담당공무원 운영비 |
사업내용 | 코로나19 피해 양식어가에 대하여 양식어가 당 50만원권 선불카드 바우처 2장(총 42장, 21개소)지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | ? 자격요건, 매출감소요건을 모두 충족한 피해 양식어가 - (자격요건) ‘20년에 면허/허가증을 보유하고 지원대상 품목*을 양식한 어가 * 해당 품목 : 참돔, 능성어, 감성돔, 돌돔, 전어, 숭어, 메기, 송어, 향어, 민물장어, 동자개, 가물치, 쏘가리, 잉어, 철갑상어 - (매출감소요건) ‘20년 해당품목 매출·출하·생산 등이 ’19년 대비 감소 |
사업위치 | 관내 양식어가 | 시행주체 | 부산시 구군 |
추진근거 | 양식산업발전법? 제66조(보조 등) | ||
추진경위 | |||
추진계획 | `21.4. 사업자 1차 신청 및 심사 `21.5. 사업자 2차 신청 및 심사, 1차 대상자 바우처 지급 `21.6. 2차 대상자 바우처 지급 `21.10. 사업 완료 및 정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 208,650,000 | 0 | 208,650,000 |
국고보조금 | 208,650,000 | 0 | 208,650,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 22,470,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 186,180,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |