사업개요
| 세부사업명 | 지역하천살리기 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 하천관리과 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 건강한 도심하천 조성 | 단위사업 | 생태하천복원 | 
| 사업목적 | 하천의 역사·문화·생태환경을 계승·발전시키고 생명력 있는 생태하천으로 관리·보전하여 쾌적하고 깨끗한 하천환경 조성을 위한 하천살리기 운동의 시민 참여 활성화 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 454,400,000원 | 사업규모 | 공모선정 단체 보조금 지원 | 
| 사업내용 | - 수질 수생태계보전활동이나 그 오염 또는 훼손감시활동 및 연구조사활동 - 하천의 역사,문화,생태 환경의 계승발전 사업 및 그 밖에 하천 살리기 운동의 지원을 위하여 필요한 사업 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 지방보조사업자는「지방재정법」 및 동법 시행령, 「부산광역시 지방보조금 관리 조례」, 행안부 지방보조금 관리기준(예규), 기타 회계 관계법령, 보조금의 교부결정의 내용 및 조건 등에 따라 보조사업을 성실히 수행하여야함 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 시민단체 | |
| 추진근거 | - 물환경보전법 제6조 - 부산광역시 하천살리기운동지원 조례 제4조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 단체별 지역하천살리기 세부사업 추진 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 90,380,000 | 0 | 90,380,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 90,380,000 | 0 | 90,380,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 103,780,000 | 96,100,000 | 98,244,000 | 99,111,650 | 80,495,000 |