사업개요
| 세부사업명 | 하천정비 계획 수립(전환사업) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 하천관리과 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 하천계획 및 정비 | 단위사업 | 자연형 하천정비 | 
| 사업목적 | 기본계획 수립으로 단계적 하천개수 및 복원사업 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 9,054,000,000원 | 사업규모 | 지방하천 45개소 | 
| 사업내용 | 하천법 제 25조에 의거 하천의 이용 및 자연친화적 관리.보전에 필요한 기본적인 사항등을 내용으로 하는 10년단위의 하천기본계획 수립 최근 기후변화에 따른 도시홍수피해가 빈번하게 발생되고 있어 하천유역을 포함한 홍수방어 등 치수근본대책 마련을 위한 하천유역 종합치수계획 수립 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 시비100% | 
| 사업위치 | 부산광역시 전역 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 하천법 제25조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 2,004,500,000 | 624,941,200 | 2,629,441,200 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 2,004,500,000 | 624,941,200 | 2,629,441,200 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,429,441,200 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 772,324,720 | 386,135,220 | 592,914,880 | 862,467,200 | 1,565,309,760 |