사업개요
세부사업명 | 어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산진흥과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원 | 단위사업 | 어업생산·어촌관광 기반 조성 |
사업목적 | 어촌체험마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로서 도어교류 및 어촌관광 활성화 도모 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 215,440,000원 | 사업규모 | 어촌체험마을 사무장 2명(영도구, 기장군) * 12개월 |
사업내용 | 어촌체험마을 프로그램의 효율적 관리운영을 위한 사무장채용 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비25%, 구비 25% |
사업위치 | 영도구, 기장군 | 시행주체 | 부산광역시(영도구, 기장군) |
추진근거 | 도시와 농어촌간의 교류 촉진에 관한 법률 제6조제2항 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 32,805,000 | 0 | 32,805,000 |
국고보조금 | 21,870,000 | 0 | 21,870,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,935,000 | 0 | 10,935,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
32,316,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
21,600,000 | 21,600,000 | 28,440,000 | 31,500,000 | 32,316,000 |