사업개요
세부사업명 | 부산공동어시장 현대화(자체) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산진흥과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원 | 단위사업 | 수산물 유통 및 안전성 구축 |
사업목적 | 부산공동어시장 현대화 추진 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2026-12-31 |
총사업비 | 122,937,600,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 부산공동어시장 현대화 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | 고등어와 타 어종 혼획 어획물에 대한 선별 및 물류시스템 운영사례 확인을 통해 우리 시 주도 공동어시장 혁신방안 실행 반영을 위함. | ||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,700,000 | 31,442,100 | 34,142,100 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 2,700,000 | 31,442,100 | 34,142,100 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
32,492,100 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 152,300,850 | 74,384,100 |