사업개요
세부사업명 | 청소년 공작소 설치(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 아동청소년과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 청소년 건전육성 및 보호기능 강화 | 단위사업 | 청소년 시설 운영 활성화 |
사업목적 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | |
총사업비 | 600,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 청소년 놀터, 쉼터, 배움터 공간마련으로 수요자 중심 인프라 조성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
11,570,000 | 0 | 0 | 168,430,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 7,020,000 | 62,980,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 439,576,100 | 448,743,930 |