사업개요
세부사업명 | 입양아동 가족 지원(자체) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 아동청소년과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 아동복지서비스 지원 강화 | 단위사업 | 가정중심 아동복지 서비스 확대 |
사업목적 | 입양부모의 경제적 부담 완화 및 입양에 대한 국가책임 강화 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 125,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 16세미만의 입양아동을 둔 가정지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구.군) | |
추진근거 | 보건복지부 사업지침에 의거 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,250,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 67,000,000 | 23,000,000 | 25,000,000 | 21,000,000 |