사업개요
세부사업명 | 해양협력 활성화(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 해양수도정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 글로벌 해양경제 교류협력 활성화 | 단위사업 | 해양협력 활성화 추진 |
사업목적 | 해양협력 활성화 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 4,700,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 해양과학문화 및 해양과학기술진흥(해양과학기술 글로벌 컨벤션, 정책.인적자원개발 및 진흥사업 추진) | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 37%, 시비 48%, 자부담 15% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(한국해양산업협회) | |
추진근거 | 부산광역시 해양수도 구현을 위한 해양산업 육성조례 제17조(해양문화의 창달 등) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 570,000,000 | 0 | 570,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 570,000,000 | 0 | 570,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
570,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
570,000,000 | 570,000,000 | 570,000,000 | 570,000,000 | 570,000,000 |