사업개요
세부사업명 | 재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 안전정책과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 내실있는 비상대응체계 구축 | 단위사업 | 재난안전산업관리 |
사업목적 | 재난안전산업 육성추진할 중심 역활 수행기관 설립 안전산업 기술개발, 기술지원, 시험인증, 인력양성 | 사업기간 | 2018-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 19,290,001,000원 | 사업규모 | 안전산업지원센터 건립 1식 (총 사업비 19,290백만원) |
사업내용 | 안전산업 지원센터건립, 시험·인증장비구축 및 운영, 안전기술개발 연구지원 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비공모(산업부) |
사업위치 | 부산광역시 동래구 수안동 666-10번지 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | -산업기술혁신촉진법 제17조, 보조금 관리에 관한 법률 제4조 -부산광역시 재난안전산업 육성 및 지원에 관한 조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | '20.11. 재난안전산업 지원센터 공사착공 '21.10. 공사준공(예정) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,390,000,000 | 2,085,183,430 | 6,475,183,430 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 741,828,850 | 741,828,850 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 2,890,000,000 | 343,354,580 | 3,233,354,580 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,432,183,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
543,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 230,000,000 | 291,776,930 | 696,393,800 |