사업개요
세부사업명 | 새일센터 지정운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 여성회관 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 여성의 경제사회 활동참여 활성화 | 단위사업 | 여성창업.취업 지원 강화 |
사업목적 | 경력단절여성의 취업지원을 전담하는 종합취업지원시스템 구축,운영 여성의 경제활동 참여 촉진을 통해 지역경제 활성화 도모 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 1,726,130,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 경력단절여성을 대상으로 취업지원서비스, 직업교육훈련 운영, 사후관리사업 운영, 새일여성(결혼이민여성)인턴 채용지원사업 운영 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 50% 시비 50%(사업별 지원조건 상이) |
사업위치 | 부산광역시 남구 수영로 356 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 경력단절여성등의 경제활동촉진법 제13조제1항 제17대 대통령 공약사항 및 새정부 국정과제 중점사업 2009.1월 여성 새로일하기센터로 지정 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 직업교육훈련 프로그램운영 집단상담프로그램 운영 주부인턴제 운영 취업설계사 운영 일가정양립 취업지원서비스 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 395,123,000 | 0 | 395,123,000 |
국고보조금 | 329,163,000 | 0 | 329,163,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 65,960,000 | 0 | 65,960,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
66,095,000 | 0 | 0 | 66,093,000 | 64,473,000 | 130,569,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
66,093,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 0 | 580,000 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
361,696,820 | 364,078,770 | 231,470,900 | 238,627,540 | 307,631,450 |