사업개요
세부사업명 | 넥스트콘텐츠페어 지원(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 영상콘텐츠산업과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화 | 단위사업 | 영상 콘텐츠 행사지원 |
사업목적 | 지역 대표 콘텐츠의 전시·체험, 국내외 바이어 초청 비즈니스 매칭 프로그램 운영 등을 통해 지역 콘텐츠산업 활성화 및 '콘텐츠 플랫폼도시'로서의 위상 확보 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 5,560,000,000원 | 사업규모 | 140개사 220부스 ?지역 공동관, 개별 참여기관(기업) 등 |
사업내용 | 지역특화 콘텐츠 전시, 비즈니스 상담, 투자설명회 등 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국가직접지원 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(벡스코) | |
추진근거 | ?콘텐츠산업 진흥법? 제3조, ?부산광역시 문화콘텐츠산업 진흥 조례? 제10조의3 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20,000,000 | 100,000,000 | 0 |