사업개요
세부사업명 | 마케팅 등 지역특성화산업 육성(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 외교통상과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 해외시장 개척사업 | 단위사업 | 통상수출증대 |
사업목적 | 유명 국제무역박람회에 참가희망 수출중소기업을 모집, 부스 임차료 일부 지원, 인솔 등 종합지원 해외마케팅능력이 부족한 중소기업의 해외마케팅활동을 종합적으로 지원하여 수출증대 및 지역경제 활성화 도모 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 20,441,000,000원 | 사업규모 | 해외마케팅 사업 71회 |
사업내용 | 무역사절단파견, 해외전시회 참가, 해외바이어초청 상담회 개최, 수출경쟁력 제고, 수출인프라구축 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비50%,시비50% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시((재)부산경제진흥원, 부산테크노파크, 중소기업진흥공단 등) | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,758,900,000 | 0 | 3,758,900,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 3,758,900,000 | 0 | 3,758,900,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
903,000,000 | 6,000,000 | 0 | 1,713,000,000 | 103,000,000 | 434,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
495,500,000 | 0 | 0 | 104,400,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
4,390,883,250 | 5,476,330,320 | 5,392,134,690 | 5,444,143,390 | 3,746,242,960 |