사업개요
| 세부사업명 | 근해 인양쓰레기 수매사업 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 해양수도정책과 | 분야명 | 농림해양수산 | 
| 정책사업 | 해양환경개선 | 단위사업 | 해양오염관리 | 
| 사업목적 | 근해 조업중 인양쓰레기 수매로 해양환경개선 및 쓰레기 재투기 방지 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,100,000,000원 | 사업규모 | 근해 인양쓰레기 300톤 내외 수매 | 
| 사업내용 | 어업인이 먼바다(근해해역)에서 조업중에 인양한 해양쓰레기 수매(해양 재투기 방지) | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 서구 | 시행주체 | 부산광역시(서구) | 
| 추진근거 | 해양환경관리법 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 |