사업개요
세부사업명 | 공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인사과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착 | 단위사업 | 내실 있는 공무인력 관리 |
사업목적 | 공무직근로자 사기진작 등을 위하여 맞춤형 복지제도 시행 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 8,466,972,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 공무직근로자 단체보장보험 가입 및 복지포인트 배정 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,586,043,000 | 0 | 1,586,043,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,586,043,000 | 0 | 1,586,043,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
596,513,000 | 0 | 500,000,000 | 396,510,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
93,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
320,192,200 | 274,884,970 | 450,921,560 | 1,031,267,400 | 1,498,520,700 |