사업개요
| 세부사업명 | 지능형 방범용 CCTV 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 자연재난과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 완벽한 재난예방체계 확립 | 단위사업 | 지역안전 관리 |
| 사업목적 | - 방법용 CCTV 확대 설치로 안전하고 범죄없는 도시기반 조성 - 효율적 방범체계 확립을 위한 지속적 관리 및 모니터링 필요 - 방범취약지역에 대한 범죄예방과 신속한 대응 및 감시 체계 구축 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 28,000,000,000원 | 사업규모 | 방범용 CCTV 구축 |
| 사업내용 | 방범용 CCTV 확대 설치 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산시내 방범 취약지 | 시행주체 | 부산광역시(16개 구군) |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 3,176,000,000 | 0 | 3,176,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,176,000,000 | 0 | 1,176,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,176,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1,875,377,670 | 1,691,134,200 | 1,991,747,830 | 994,821,080 | 33,000,000 |