사업개요
세부사업명 | 재활용선별장 현대화 및 확충 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자원순환과 | 분야명 | 환경 |
정책사업 | 자원순환형 폐기물관리 | 단위사업 | 자원 재활용 시책 활성화 |
사업목적 | 재활용품 수거·처리 체계의 불안정성 해소, 코로나19로 급증하는 재활용품 해소 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 21,600,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 재활용품 수거·처리 체계의 불안정성 해소, 코로나19로 급증하는 재활용품 해소 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 시비 60%, 구비 40% |
사업위치 | 시행주체 | 중구, 서구, 부산진구 | |
추진근거 | 부산광역시 환경기본조례 제23조, 환경부 재활용 폐기물관리 종합대책(2018.5.10.) 재활용 처리체계의 공공성 강화[자원순환과-13835] ※ 민선7기 시장공약사업 | ||
추진경위 | ○ ’18.09. : 재활용 처리체계의 공공성 강화 방침 수립[자원순환과-13835호] ○ ’19.12. : 7개 구(중, 서, 부산진, 남, 연제, 수영, 금정) 타당성조사용역 완료 ○ ’20.03. : 7개 구(동, 영도, 동래, 북, 해운대, 사하, 사상) 타당성조사용역 실시, 중구 사전심사 이행 ○ ’20.05. : 구·군회의 개최, 부산진구 사전심사 이행 ○ ’20.07.~08. : 서구 실시설계 착수, 영도구·사하구 사전심사 의뢰 | ||
추진계획 | ○ ’21.02. : 서구 공사발주, 중구·부산진구 실시설계 발주 ○ ’22.06. : 설계 및 공사 준공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,921,000,000 | 0 | 2,921,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 2,921,000,000 | 0 | 2,921,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,921,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |