사업개요
세부사업명 | 유기성폐자원(음식물)바이오가스화 사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자원순환과 | 분야명 | 환경 |
정책사업 | 친환경 폐기물처리시설 확충 | 단위사업 | 유기성 폐자원(음식물류폐기물)바이오가스화시설 건립 |
사업목적 | 음식물류 폐기물의 안정적 처리를 위한 공공시설 확충 필요 | 사업기간 | 2015-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 73,592,001,000원 | 사업규모 | 250톤/일 |
사업내용 | 유기성폐자원(음식물)바이오가스화시설 건립(250톤/일) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 40%, 시비(민자) 60% |
사업위치 | 강서구 생곡동 540번지 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 음식물쓰레기처리 장단기 대책강구 지시(시장지시 제 125호) | ||
추진경위 | ○ ’13. 4 : 음식물류폐기물 안정적 처리대책 수립(市 재정사업) ○ ’17. 8 : 설치계획 변경(규모 200톤/일 → 250톤/일) ○ ’18. 2 : 도시계획시설(폐기물처리시설)결정(부산시고시 제2018-28호) ○ ’19.08 : 행정안전부 지방재정투자사업 심의 의뢰 | ||
추진계획 | ○ ’19.11 : 시의회 동의(민간투자사업 추진) ○ ’19.12 : 제3자 제안공고 (공고기간 90일) ○ ’20.10 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 ○ ’21.05 : 토지보상 완료 및 관련 인허가 ○ ’21.06 : 착공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,700,000,000 | 350,070,000 | 4,050,070,000 |
국고보조금 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 2,300,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 50,070,000 | 50,070,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,050,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
327,621,500 | 301,586,300 | 6,554,000 | 0 | 85,975,000 |