총 24,387건 (82/2,439page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 811 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 051-979-5363 | ##파견## 부산·진해경제자유구역청 파견근무 [기간 : 2025.8.1.~2027.7.31.] | |
| 812 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | ||
| 813 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 051-440-4695 | ||
| 814 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 0519795152 | 토목공사 |
| 815 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 051-979-5325 | ##파견## 부산진해경제자유구역청 파견(26.2.1.~28.1.31.) |
| 816 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 051-979-5343 | 부산진해경제자유구역 부산지역 건축업무 | |
| 817 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 051-290-5432 | - 기업민원시스템(리스,개인) 신규등록 - 기업지원서비스(렌트) 신규등록 - 기업민원온라인 차량 취득세·등록면허세 부과 - 기업민원온라인 인감증명서 발급사실 확인 및 주민등록 발급일자 확인 - 기업민원시스템 증지대 정산 및 리스파트 일일결산 |
| 818 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 도시농업, 농업재해 | |
| 819 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 051-309-4782 | 지적재조사 |
| 820 | 본청>디지털경제실>투자유치과 | 주무관 | 051-888-4452 | ▪ 국내기업 유치 계획 수립 및 잠재 투자기업 발굴 ▪ 대규모, 해운업종, 복합 프로젝트 투자유치에 관한 사항 ▪ 지방투자 촉진보조금 신증설 기업유치(지역특성화업종) ▪ 부산형 일자리(코렌스EM) 추진 관리 ▪ 수도권 유치 설명회 개최에 관한 사항 ▪ 현안 관련 지시사항 처리 |
