총 24,589건 (58/2,459page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 본청>시민안전실>사회재난과 | 주무관 | 051-888-2982 | 5급 승진리더 과정 입교 (4.20.~5.29.) |
| 572 | 본청>시민안전실>사회재난과 | 주무관 | 051-888-2984 | ○ 지역축제 등 회의 자료 작성 (행안부) ○ 다중운집인파사고 예방 및 대응에 관한 사항 ○ 축제·행사 안전관리 추진계획 수립 |
| 573 | 본청>시민안전실>사회재난과 | 주무관 | 051-888-2985 | ㅇ다중운집인파사고 예방 및 대응에 관한 사항 - 실태조사, 안전점검 및 모니터링, 현장대응 ㅇ지역축제 지역안전협의회 구성 및 운영 ㅇ옥외행사 안전관리 ㅇ안전관리 법령 및 조례 제개정 등 |
| 574 | 본청>시민안전실>사회재난과 | 주무관 | 051-888-2981 | ㅇ 다중운집인파사고 예방 및 대응에 관한 사항 - 행동매뉴얼, 안전점검 및 모니터링, 현장대응 - 유형별(공연, 체육행사, 핼러윈, 연말연시)안전관리 업무 ㅇ 공연 및 체육행사 안전관리 - 컨설팅, 안전관리계획 적정성 검토, 안전점검, 상황관리 ㅇ 월별 합동점검 대상(지역축제 및 옥외행사) 안전관리 ㅇ 축제‧행사 안전관리 추진실적 관리 ㅇ 축제‧행사 월별 합동점검 계획 수립 ㅇ 10.29. 이태원참사 피해자 생활지원금 신청 지원업무 ㅇ 성과관리(BSC) 및 축제 안전관리 포상업무 ㅇ 예산 업무 |
| 575 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 원자력안전과장 | 051-888-3010 | 원자력안전과 업무 총괄 |
| 576 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 원자력기획팀장 | 051-888-3013 | 원자력기획팀 업무 총괄 |
| 577 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 주무관 | 051-888-3012 | 원자력 안전정책 총괄 및 원자력안전대책위원회 운영, 원자력안전 종합(시행)계획, 주요 업무계획 수립 등 |
| 578 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 주무관 | 051-888-3027 | 원자력안전대책위원회 운영, 원자력안전 종합(시행)계획 수립, 주요업무계획 수립, 원전소재 광역시.도 행정협의회 운영, 원자력 안전정책 지방참여에 관한사항, 운영허가 만료 원전 계속운전 등 원전정책 관련대응, 원전관련 지역사회 동향보고 및 대응, 시의회 등 |
| 579 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 주무관 | 051-888-3011 | ○ 서무, 회계(일반회계, 원자력발전지역개발특별회계) ○ 자치구 조정교부금 ○ 예산, 의회, 결산 ○ BSC, 급여, 보안 |
| 580 | 본청>시민안전실>원자력안전과 | 원자력안전팀장 | 051-888-3023 | 원자력안전팀 업무 총괄 |
