총 24,707건 (37/2,471page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 본청>기획조정실>재정관>세정정책담당관 | 주무관 | ##휴직(2026.2.1.~)## | |
| 362 | 본청>기획조정실>재정관>세정정책담당관 | 주무관 | ##휴직(2026.5.26.~)## | |
| 363 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 세정운영담당관 | 051-888-2150 | 세정운영담당관 업무 총괄 |
| 364 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 세정관리팀장 | 051-888-2133 | 세정관리팀장 |
| 365 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 주무관 | 051-888-2132 | 취득세 |
| 366 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 주무관 | 051-888-2134 | 재산세 업무 |
| 367 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 주무관 | 051-888-2135 | 자동차세, 레저세/국정감사, 의회/지방세정 운영, 시책/통계연감/성과관리 |
| 368 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 주무관 | 051-888-2136 | 예산, 회계 |
| 369 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 주무관 | 051-888-2131 | 서무, 회계 |
| 370 | 본청>기획조정실>재정관>세정운영담당관 | 지방소득소비세팀장 | 051-888-2153 | 지방소득소비세팀 업무 총괄 |
