총 24,305건 (315/2,431page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 3141 | 본청>물정책국>공공하수인프라과 | 주무관 | 051-888-3774 | 하수관리, 준설물 감량화 시설 관리 등 |
| 3142 | 본청>물정책국>공공하수인프라과 | 주무관 | 051-888-3775 | 하수관로 정비사업(정밀조사 등) 중점관리지역 하수도정비사업 |
| 3143 | 본청>물정책국>공공하수인프라과 | 주무관 | 051-888-3771 | ❍ 하수관로 재해·안전 관련 업무 ❍ 노후하수관로 정비사업(용역) ❍ 도시정보시스템 유지관리 관련 업무 ❍ 담당구역내 하수관로 유지관리,민원(업무협의) 처리 ❍ 하수관리팀 서무 업무 |
| 3144 | 본청>푸른도시국 | 푸른도시국장 | 051-888-3800 | 푸른도시국 업무총괄 |
| 3145 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 공원여가정책과장 | 051-888-3790 | 공원여가정책과 업무 총괄 |
| 3146 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 공원여가정책팀장 | 051-888-3793 | 공원여가정책팀 업무 총괄 |
| 3147 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 주무관 | 051-888-3795 | 구상사업·현안사업·구상사업 관리, 국 정책 홍보책임관, 중앙부처·국회·유관기관 등 협조에 관한 사항 |
| 3148 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 주무관 | 051-888-3794 | 이기대예술공원 조성 및 운영에 관한 사항 |
| 3149 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 주무관 | 051-888-3792 | ◦ 국 주요업무계획 ◦ 국 인사, 조직, 복무, 상훈 ◦ 국 회의 ◦ 지시사항 처리 ◦ 공원 사회공헌사업 ◦ 도시공원 어싱 사업 ◦ 국 직원 업무 역량 강화 |
| 3150 | 본청>푸른도시국>공원여가정책과 | 주무관 | 051-888-3796 | ㅇ 공원 여가문화 활성화 기본계획 수립 ㅇ 공원 문화공연·여가프로그램 기획·운영(부산한공원, 꿈을 그린 원정대 포함) ㅇ 공원 여가문화 홍보 및 수요·만족도 조사 ㅇ 공원 여가문화 분야 구·군 평가에 관한 사항 ㅇ 공원 관련 민간보조사업 추진, 비영리 법인 지도·감독 ㅇ 시의회 행정사무감사에 관한 사항 등 |
