총 24,475건 (236/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 도시공간전략과장 | 051-888-4840 | 도시공간전략과 업무 총괄 |
| 2352 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 도시공간전략팀장 | 051-888-4843 | 도시공간전략팀 업무 총괄 |
| 2353 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 주무관 | 051-888-4842 | - 국(과) 주요업무 종합기획 ․ 조정 ․ 수립 등 - 생활권계획(강동권) 수립 관련 업무 - 도시공간혁신 마스터플랜 수립 |
| 2354 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 주무관 | 051-888-4844 | ○ 국(과) 소관 인사, 조직, 복무에 관한 사항 ○ 공간혁신 관련 포럼 개최 등 대내외 협력사항 ○ 공간혁신 관련 민간전문가 육성 및 지원에 관한 사항 등 |
| 2355 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 주무관 | 051-888-4845 | 시의회,국회 관련 업무, 국(과) 성과관리(BSC), 국 예산 및 국비 총괄, 도시공간 전략 및 혁신 관련 정책 홍보 등에 관한 사항 |
| 2356 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 0512406321 | 서무,급여 | |
| 2357 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 051-888-4847 | ||
| 2358 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 미래공간전략팀장 | 051-888-7783 | 미래공간전략팀 업무 총괄 |
| 2359 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 실무사무관 | 051-888-7782 | 도시건축통합계획, 공간혁신 가이드라인 |
| 2360 | 본청>미래공간전략국>도시공간전략과 | 주무관 | 051-209-0918 |
