총 24,475건 (22/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 본청>기획조정실>기획관>기획담당관 | 주무관 | 051-888-1814 | 파견 26.1.2.~27.12.31. |
| 212 | 본청>기획조정실>기획관>기획담당관 | 주무관 | 대한민국시도지사협의회 파견근무 : 26.2.1.~27.1.31. | |
| 213 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 조직담당관 | 051-888-1180 | 조직담당관 업무총괄 |
| 214 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 조직관리팀장 | 051-888-1753 | 조직관리팀 업무 총괄 |
| 215 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 051-888-1752 | · 행정기구 및 정원 조정 총괄· 부서 내 인사·조직 등에 관한 사항, 주요 업무계획 수립· 공무원노조에 관한 사항· 상시 조직진단반 운영·지원· 기구․정원 조정에 관한 사항(관할 소속기관 포함) 및 총괄 - 의회사무처, 자치경찰위원회, 대변인, 기획관, 재정관, 금융창업정책관 |
| 216 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 051-888-1754 | 조직진단에 관한 사항, 시의회․국회․행정안전부 등 언론 대응 관련 사항, 기구․정원 조정에 관한 사항(관할 소속기관 포함) - 도시혁신균형실, 미래공간전략국, 도시계획국, 주택건축국, 교통혁신국, 소방재난본부, 상수도사업본부 |
| 217 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 051-888-1755 | ㅇ공무직 정원 관리 ㅇ별정직 운용 협의 ㅇ부서 요청사항(기구 및 정원, 사무분장 등) 총괄관리 ㅇ기구정원 조정(디지털경제실, 첨단산업국, 미래기술전략국, 문화국, 체육국, 관광마이스국) |
| 218 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 051-888-1756 | ○ 직무파견 결원 보충 승인 ○ 임기제, 전문경력관 정원 관리에 관한 사항 ○ 기구정원 조정에 관한 사항(관할 소속기관 포함) - 감사위원회, 사회복지국, 시민건강국, 여성가족국, 행정자치국, 부울경초광역경제동맹추진본부 |
| 219 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 051-888-1757 | 기구, 정원 조례 및 규칙 개정에 관한 사항 총괄, 사무 위임 전결에 관한 사항, 충무계획 수립, 기구 정원 조정(시민안전실, 미래디자인본부, 푸른도시국, 해양농수산국) |
| 220 | 본청>기획조정실>기획관>조직담당관 | 주무관 | 0518881759 | · 정원 조정·관리(관리카드 등) 및 행정기구·정원 통계, 전산화 처리 · 인사행정정보시스템 연계관리 · 기능분류모델(BRM)시스템 구축 · 자치구·군 기구 및 정원 관리에 관한 사항(통계 포함) · 시 소속 위원회 총괄 관리 및 정비 · 기구․정원 조정에 관한 사항(관할 소속기관 포함) - 권익보호담당관, 청년산학국, 신공항추진본부 |
