총 24,316건 (1,348/2,432page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 13471 | 시군구>부산진구>도시관리국>건축관리과 | 051-605-4591 | ○ 건축허가, 건축물대장, 가설건축물 등 민원처리(초읍동, 범전동) ○ 공개공지 사용실태 및 활용 등에 관한 점검 실시(총괄) ○ 건축허가 취소 처분 사전통지·가설건축물 존치기간 만료 사전안내 업무 ○ 건축사 업무대행수수료 및 세외수입(수수료 등) 관련 업무 ○ 건축통계(사전공표 등) 각종 자료제출 업무, 건축계 내 서무 | |
| 13472 | 시군구>부산진구>도시관리국>건축관리과 | 주무관 | 051-605-4388 | 〇 환경개선부담금 부과․징수 및 체납관리, 세입관리 등 〇 전기차 충전시설 및 전용주차구역 설치 관련 업무 〇 전기차 충전방해행위 단속‧과태료 부과 총괄 (전포, 부암, 가야, 개금, 범천) 〇 전기차 충전방해행위 과태료 고지 및 체납관리 〇 환경친화적 자동차 표지 발급 |
| 13473 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 건설과장 | 051-605-4660 | |
| 13474 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 건설행정계장 | 051-605-4663 | 건설행정계 업무 총괄 |
| 13475 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 주무관 | 051-605-4662 | |
| 13476 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 주무관 | 051-605-4666 | 국·공유재산(하천,구거) 사용료·변상금 부과징수 |
| 13477 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 주무관 | 0516054665 | |
| 13478 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 주무관 | 051-605-4661 | 서무 |
| 13479 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 051-605-4667 | 도로개설공사 보상 | |
| 13480 | 시군구>부산진구>도시관리국>건설과 | 주무관 | 051-605-4722 |
