총 24,491건 (1,258/2,450page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 12571 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4547 | |
| 12572 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4567 | |
| 12573 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4562 | 주차장특별회계, 교통유발부담금, 사회복무요원 |
| 12574 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4544 | |
| 12575 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 0514194566 | |
| 12576 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | ||
| 12577 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4561 | 불법주정차 현장단속 |
| 12578 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 051-419-4564 | 주정차위반과태료 주민신고제, 압류, 영치 |
| 12579 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 | 휴직 | |
| 12580 | 시군구>영도구>도시안전국>교통과 | 주무관 |
