총 24,475건 (116/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 051-888-6645 | 오페라하우스 건립 |
| 1152 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 051-888-6641 | 세계적 미술관, 시민공원지하주차장 건축분야 업무추진 |
| 1153 | 본청>문화국>문화예술과 | 051-888-6644 | ○세계적 미술관 유치 및 협약에 관한 사항(전시운영계획 수립) ○통합수장고 건립에 관한 사항(전시운영계획 수립, 설립타당성 사전평가 등) | |
| 1154 | 본청>문화국>문화예술과 | 공연예술팀장 | 051-888-5023 | 공연예술팀 업무 총괄 |
| 1155 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 051-888-5022 | 부산국제공연예술마켓(BPAM) 등 |
| 1156 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 051-888-5024 | |
| 1157 | 본청>문화국>문화예술과 | 051-888-5025 | (재)부산문화회관 지원 및 지도 감독에 관한 사항, 부산시립예술단 운영에 관한 사항 | |
| 1158 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 0518885021 | ○ 국립부산국악원 지원에 관한 사항 ○ 국악대전, 부산국악축제 등 국악 분야 육성지원 ○ 마루국제음악제, 국제합창제 등 음악 분야 육성지원 ○ 소규모 오페라 축제 등 오페라 분야 육성지원 ○ 원먼스 페스티벌 지원에 관한 사항 ○ 공연장 관리 및 지원에 관한 사항 ○ 비영리법인·비영리단체 허가 및 관리(음악·공연분야) ○ 팀 내 서무 |
| 1159 | 본청>문화국>문화예술과 | 종교문화팀장 | 051-888-5073 | 종교문화팀 업무 총괄 |
| 1160 | 본청>문화국>문화예술과 | 주무관 | 051-888-5072 | ○ 주요 종단 행사 및 예산 지원 등에 관한 사항 ○ 종교 주요 절기 행사 지원(부처님오신날, 창립행사 등) ○ 종교 문화 행사 지원(연등회, 팔관회, 수륙제 등) ○ 종교 행사 참석 및 종교단체 방문에 관한 사항 ○ 사찰음식체험 지원사업 ○ (재)동명불원 지도·감독에 관한 사항 |
