총 24,475건 (11/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4395 | • 창업투자생태계 분석 및 글로벌 지수 관리 • 글로벌 창업생태계 고도화 추진 • 글로벌 창업 네트워크 구축 지원에 관한 사항 • 창업지원기관협의회 운영 • 구상사업 및 중앙부처 건의사항 관리 |
| 102 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4387 | ○ 국장일정 관리 ○ 직원 급여(연말정산) 및 수당에 관한 사항 |
| 103 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4396 | • 아시아 창업엑스포(FLY ASIA) 추진 총괄 및 종합계획 수립 • 글로벌 창업이민센터 운영 • 구군 일자리창출사업 창업지원사업 분야 평가에 관한 사항 |
| 104 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4397 | • 의회·국회관련 업무 • 행정사무감사 및 국정감사 • 컴업(COMEUP) 부산 행사 지원 • 국 소관 홍보 총괄(홍보책임관) • 공공창업플랫폼 운영(통합홍보채널, 창업포털) • 창업문화 확산 및 부산창업생태계 홍보에 관한 사항 |
| 105 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4398 | • 국·과 예산에 관한 사항 • 국비 확보 및 신속 집행에 관한 사항 • 국 소관 공약사항 및 시장 지시사항 관리 • 국·과 성과관리(BSC)에 관한 사항 • 국 언론보도사항 관리(스크랩 등) |
| 106 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4391 | 국 서무 |
| 107 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 창업지원팀장 | 051-888-4413 | 창업지원팀 업무 총괄 |
| 108 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4412 | ◦ 부산시 창업지원사업(부니콘 육성사업) 운영 총괄 ◦ 창업도약패키지(부니콘 부스트) 운영 ◦ 벤처창업 ESG 선도기업 지원 ◦ 청년 창업 및 1인 창조기업 육성 및 지원 조례에 관한 사항 |
| 109 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4414 | ◦ 부산대표 창업기업(부니콘) 인증 및 육성 추진 ◦ 민관협업 창업지원사업 발굴 및 지원 ◦ 부산창조경제혁신센터 지원 ◦ 메이커스페이스(전문랩) 운영 지원 |
| 110 | 본청>금융창업정책관>창업벤처담당관 | 주무관 | 051-888-4415 | ◦ 초기창업패키지(부니콘 빌드) 운영 ◦ 창업기업 입주공간 「티움」 지원 ◦ 창업기업 판로확대 지원(실증기반 판로개척, 벤처나라 입점지원 등) ◦ 창업특례자금 운영 관리 ◦ 창업보육센터(14개소) 및 이노비즈센터 운영 지원 ◦ 지역주도형 청년일자리 사업 추진 |
