총 24,491건 (1,010/2,450page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 10091 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 888-8442 | 도시계획분야 정책연구 정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10092 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 0518888457 | ○복지‧여성분야 정책연구 ○정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10093 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051-888-8446 | ○ 환경분야 정책연구 ○ 정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10094 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 888-8454 | 지방재정분야 정책연구, 정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10095 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051-888-8445 | ○주택건축분야 정책연구 ○ 정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10096 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051.888.8441 | ○ 해양 항만분야 정책연구 ○ 정책개발 및 연구과제 수행 |
| 10097 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051-888-8451 | 일반행정분야 정책연구 |
| 10098 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 재정분석팀장 | 051-888-8503 | 입법재정담당관 재정분석팀 총괄 |
| 10099 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051-888-8501 | 기획재경, 복지안전, 도시환경위원회 소관 - 예·결산 주요사업 분석 및 보고서 작성 - 예·결산 및 재정 정책에 대한 분석·검토 - 국회 및 타시도 예산·재정 관련 현황 및 자료 수집 -「재정·정책 동향」자료수집, 작성 |
| 10100 | 시도의회>의회사무처>입법재정담당관 | 연구위원 | 051-888-8504 | - 부산시 예ㆍ결산 분석 (운영, 행정문화, 복지환경위원회 소관) - 기획분석(재정운용 및 주요 정책사업에 대한 분석ㆍ평가) - 재정ㆍ정책 동향 분석 및 편집ㆍ발행에 관한 사항 |
