총 24,481건 (751/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4114 | ∙ 시의회 관련 업무에 관한 사항 - 시정질문, 서면질문, 5분자유발언, 현장확인 등 ∙ 행정사무감사에 관한 사항 ∙ 행정교류에 관한 사항(호치민, 후쿠오카) ∙ 업무협약 및 법무에 관한 사항 |
| 7502 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4112 | 공약, 회의자료 |
| 7503 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4111 | 서무, 통계 |
| 7504 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4123 | 중장기 경영관리계획 수립, 상수도 경영개선, 지방공기업 경영평가 |
| 7505 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4122 | 정원관리 및 조직개편에 관한 사항 사무 전결처리 규정에 관한 사항 부서간 업무조정 지방공기업 경영평가(자료관리) |
| 7506 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4133 | 예산안 심사, 편성, 중기지방재정계획, 예산집행상황 및 재정분야 업무보고 |
| 7507 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4132 | 예산 |
| 7508 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4134 | 예산, 신속집행 |
| 7509 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | 051-669-4131 | 인건비성 경비, 예산 배정 및 변경 등 |
| 7510 | 사업소>상수도사업본부>경영지원부>경영기획팀 | 주무관 | ##휴직(2024.12.16.~2026.12.15.)## |
