총 24,481건 (725/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 7241 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-309-2743 | 차량관리 |
| 7242 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-309-2721 | ○ 계약(공사, 용역), 외자 및 조달 관련 업무 총괄 - 나라장터(G2B) 입찰 및 계약에 관한 사항 - 디지털예산회계시스템(dBrain) 지출에 관한 사항 - 단가계약, 연간 용역, 공사계약 및 지출에 관한 사항 - 자산취득비 계약 등 기타 계약 관련 총괄 ○ 직원 포상 및 제1공적심사위원회 운영에 관한 사항 ○ 보건·환경 분야 성과관리에 관한 사항(BSC) |
| 7243 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-550-7319 | ∘터널 기전, 소방, 통신설비 점검, 수리 관리 ∘소내 전기시설(팀업무 내) 유지관리 ∘교량 항로표지등 및 점검등 점검, 수리 관리 |
| 7244 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-309-2722 | ○ 청사 기계설비(공조설비, 기계실설비, 배관 등) 관리 ○ 청사 소방훈련 및 소방시설 관리 ○ 승강기·수목 관련 업무 ○ 폐수 및 폐기물 관리 ○ 공유재산(주차장 포함) 및 물품 관리 ○ 사회복무요원 관리(급여 및 수당 등 포함) ○ 구내식당 운영에 관한 사항(공무인력, 비품 구매 관리 등) |
| 7245 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-309-2711 | 서무, 급여, 예산 |
| 7246 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 051-309-2726 | 차량운행 및 관리 |
| 7247 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 구내식당 조리원 | |
| 7248 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 주무관 | 구내식당 조리원 | |
| 7249 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 공무직 | 051-309-2731 | 민원실 업무 |
| 7250 | 직속기관>보건환경연구원>총무팀 | 3092725 | 영양사업무 |
